Esternberger ÖTV Statistik

Esternberger mit über 200 ÖTV-Einsätzen (Stand März 2023)

Name Einzel Doppel Gesamt
Grüblinger Torsten 213 215 428
Pankratz Stefan 212 215 427
Pankratz Jürgen 194 196 390
Sandrieser Christian 185 191 376
Breit Franz 173 181 354
Schriefl Reinhard 153 166 319
Mittermaier Bernhard 152 145 297
Litzlbauer Thomas 130 124 254
Krivec Roland 132 119 251
Stockinger Harald 115 114 229
Majer Thomas 109 107 216
Wallner Philipp 109 91 200

Esternberger mit über 100 ÖTV-Einsätzen (Stand März 2023)

 

Name Einzel Doppel Gesamt
Neiss Oliver 91 91 182
Stockinger Jochen 91 90 181
Breit Stefan 73 87 160
Scheiber Christian 54 64 118
Brunnbauer Manfred 55 54 109