Vereinsmeisterschaften
Die Esternberger Vereinsmeister/innen seit Beginn der VM im Jahr 1982
Bewerbsraster 2020
Ewige Bestenliste |
A-Bewerb |
|
Siege |
Jürgen Pankratz |
8 |
Franz Breit |
6 |
Thomas Majer |
5 |
Anton Buchner |
4 |
Stefan Pankratz |
3 |
Christian Sandrieser |
3 |
Konrad Breit |
2 |
Torsten Grüblinger |
2 |
Thomas Litzlbauer |
2 |
Christian Breit |
1 |
Bernhard Mittermaier |
1 |
Ewald Boxleitner |
1 |
Sollfrank Michael |
1 |
Herren A – Bewerb | Herren B – Bewerb | Damen | |
Jahr | Sieger | Sieger | Siegerin |
1982 | Ewald Boxrucker | Irene Reddig | |
1983 | Anton Buchner | Zita Kaiser | |
1984 | Anton Buchner | Marianne Reitinger | |
1985 | Konrad Breit | Marianne Reitinger | |
1986 | Anton Buchner | Michaela Breit | |
1987 | Christian Breit | ||
1988 | Konrad Breit | ||
1989 | Anton Buchner | Marianne Reitinger | |
1990 | Franz Breit | Michaela Breit | |
1991 | Franz Breit | Marianne Reitinger | |
1992 | Franz Breit | ||
1993 | Thomas Majer | ||
1994 | Thomas Majer | ||
1995 | Franz Breit | ||
1996 | Thomas Majer | ||
1997 | Thomas Majer | ||
1998 | Franz Breit | ||
1999 | Franz Breit | ||
2000 | Jürgen Pankratz | ||
2001 | Thomas Majer | ||
2002 | Christian Sandrieser | ||
2003 | Christian Sandrieser | ||
2004 | Jürgen Pankratz | ||
2005 | Christian Sandrieser | ||
2006 | Jürgen Pankratz | ||
2007 | Jürgen Pankratz | ||
2008 | Jürgen Pankratz | ||
2009 | Jürgen Pankratz | ||
2010 | Bernhard Mittermaier | ||
2011 | Stefan Pankratz | ||
2012 | Jürgen Pankratz | ||
2013 | Michael Sollfrank | ||
2014 | Jürgen Pankratz | Tobias Pankratz | |
2015 | Stefan Pankratz | Jochen Stockinger | |
2016 | Stefan Pankratz | Tobias Pankratz | Sandrieser Susanne |
2017 | Thomas Litzlbauer | Tobias Pankratz | Grasegger Michaela |
2018 | Grüblinger Torsten | Kuffner Josef | Breit Sabrina |
2019 | Grüblinger Torsten | Dullinger Gerhard | Breit Sabrina |
2020 | Litzlbauer Thomas | Wallner Michael | Breit Sabrina |
2021 | |||
2022 |
Doppelvereinsmeisterschaften
Doppel VM-Herren | Doppel VM-Herren | Doppel VM-Damen | Doppel VM-Damen | |
Jahr | Sieger | 2.Platz | Sieger | 2.Platz |
2015 | Litzlbauer T. / Wallner P. | Grüblinger T. / Huber R. | ||
2016 | Neiss O. / Brunnbauer M. | Breit S. / Gruber E. | ||
2017 | Krivec R. / Huber R. | Breit S. / Hubinger R. | Grasegger M. / Hölzl H. | |
2018 | Grüblinger T. / Huber S. | Stockinger J. / Gruber E. | ||
2019 | Majer T. / Samadi A. | Grüblinger T. / Dullinger M. | Sandrieser S. / Koller M. | Breit S. / Langbauer M. |
2020 | Breit Sabrina/Grasegger Linda | Bauer Michaela/Koller Michaela | ||
2021 | ||||
2022 |